ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МОРСКОГО КОНТЕЙНЕРА
За историю существования морских контейнеров сформировалось несколько стандартизированных размеров. В общем же, морской контейнер, размеры и все остальные параметры, конечно обусловлены типом и предназначенным грузом.
В MT Container GmbH мы готовы предложить вам любые размеры морского контейнера, как нового так и бу. Кроме того, вы можете арендовать контейнеры на любой срок. Кроме морских контейнеров, на нашем терминале вы найдете любой тип контейнера, любого года выпуска.
Также мы располагаем широкой базой дизельных генераторов Genset, доступных для аренды и доставки.
Наши высококлассные специалисты проведут квалифицированный ремонт рефрижераторного оборудования рефконтейнеров и выполнят любой вид модернизации: проведут свет, установят пластиковые шторы, розетки, полки, перегородки или сделают дополнительные дверные проемы.
Что бы вы не выбрали, вы всегда можете расчитывать на европейское качество и оперативную доставку ваших контейнеров в любую точку мира. Ниже вы можете ознакомиться с параметрами наиболее популярных размеров морского контейнера.
В каких размерах выпускаются рафоттеры?
В таблице ниже приведены размеры, в которых выпускаются рефрижераторные контейнеры:
Тип контейнера | Внешние параметры | Внутренние параметры | Параметры дверных проемов | Объем | Масса |
45 ФУТОВ HC HIGH CUBE PALLET WIDE МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР | Длина 13716 мм | Ширина 2500 мм | Высота 2896 мм | Длина 13556 мм | Ширина 2440 мм | Высота 2695 мм | Длина 2420 мм | Высота 2584 мм | 89,2 м³ | Пустой 4860 кг | Вместимость 29140 кг | Суммарный вес 34000 кг |
40 ФУТОВ HC HIGH CUBE МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР | Длина 12192 мм | Ширина 2438 мм | Высота 2896 мм | Длина 12032 мм | Ширина 2348 мм | Высота 2699 мм | Ширина 2335 мм | Высота 2585 мм | 76,3 м³ | Пустой 4000 кг | Вместимость 26480 кг | Суммарный вес 30480 кг |
40 ФУТОВ STANDARD МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР | Длина 12192 мм | Ширина 2438 мм | Высота 2591 мм | Длина 12025 мм | Ширина 2348 мм | Высота 2392 мм | Ширина 2335 мм | Высота 2280 мм | 67 м³ | Пустой 3900 кг | Вместимость 26580 кг | Суммарный вес 30480 кг |
20 ФУТОВ HC HIGH CUBE МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР | Длина 6058 мм | Ширина 2438 мм | Высота 2891 мм | Длина 5910 мм | Ширина 2345 мм | Высота 2690 мм | Ширина 2335 мм | Высота 2585 мм | 37,28 м³ | Пустой 2420 кг | Вместимость 28060 кг | Суммарный вес 30480 кг |
20 ФУТОВ STANDARD МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР | Длина 6058 мм | Ширина 2438 мм | Высота 2591 мм | Длина 5900 мм | Ширина 2348 мм | Высота 2392 мм | Ширина 2335 мм | высота 2280 мм | 33 м³ | Пустой 2250 кг | Вместимость 28230 кг | Суммарный вес 30480 кг |
10 ФУТОВ МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР | Длина 2438 мм | Ширина 2200 мм | Высота 2260 мм | Длина 2275 мм | Ширина 2106 мм | Высота 2050 мм | Ширина 2100 мм | Высота 1950 мм | 11,4 м³Пустой 1020 кг | Вместимость 4980 кг | 6000 кг |
Магазин морских контейнеров
Магазин работает на английском языке, но, пожалуйста, запросите предложение на вашем языке!